- Se connecter
-
Livraison standard gratuite de CHF 300.-
Description du produit
Note de dégustation
plus d'informations
N° article | 08830--020C8100 |
---|---|
Pays d'origine | Divers pays |
Producteur | Sygama SA Swiss Mountain Spring |
Catégorie de produit | Autres spécialités |
Informations nutritives en g par 100g (ou en ml par 100ml) | |
---|---|
Brennwert/Energie (kJ) | 138.00 |
Fett | N/A |
davon gesättigte Fettsäuren | N/A |
Kohlenhydrate | N/A |
davon Zucker | 7.80 |
Eiweiss | N/A |
Salz | N/A |
Brennwert/Energie (kcal) | 33.00 |
Avis
Evaluez ce produit
Disponibilité celliers

Les celliers suivants disposent de 6 bouteilles ou plus sous réserve de vente entre-temps. Veuillez contacter le cellier pour réserver le nombre de bouteilles souhaité.